<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?badb4208be409b1335b815dde676300e" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/components/com_imageshow/assets/css/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AKTUALNOŚCI</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 11:30:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica.feed?type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Rozstrzygnięcie Konkursu Grafiki Komputerowej</title>
			<link>https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/416-rozstrzygniecie-konkursu-grafiki-komputerowej.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/416-rozstrzygniecie-konkursu-grafiki-komputerowej.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://sp1biecz.pl/images/phocagallery/2017-2018/konkurs_grafiki/thumbs/phoca_thumb_l_p1060243.jpeg" /></p><p style="text-align: justify;">28.05.2018 r. podczas apelu szkolnego miało miejsce podsumowanie Szkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej.</p>
]]></description>
			<category>Aktywna Tablica</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 18:26:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lekcje multimedialne</title>
			<link>https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/433-lekcje-multimedialne.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/433-lekcje-multimedialne.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://sp1biecz.pl/images/phocagallery/2017-2018/lekcje_multimedialne/thumbs/phoca_thumb_l_img_20180413_125938.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">W roku szkolnym 2017/2018 biecka "Jedynka" wzbogaciła się o dwa monitory interaktywne 65-calowe pochodzące z rządowego programu "Aktywna Tablica". Pozyskany sprzęt ICT wykorzystywany jest na bieżąco do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów.</p>
<p style="text-align: justify;">W kwietniu&nbsp; uczniowie klas 5 zrealizowali serię lekcji multimedialnych pod opieką nauczyciela informatyki Macieja Mańki. Część lekcji była otwarta dla pozostałych nauczycieli, w tym tych którzy uczestniczą w Międzyszkolnej Sieci Współpracy.</p>
]]></description>
			<category>Aktywna Tablica</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 11:21:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trzecie spotkanie podsumowujące</title>
			<link>https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/410-trzecie-spotkanie-podsumowujace.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/410-trzecie-spotkanie-podsumowujace.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dniu 16.05.2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie międzyszkolnej sieci wsp&oacute;łpracy, kt&oacute;rego celem było podsumowanie pracy sieci.</p>
<p style="text-align: justify;">Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania:<br />1. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu &bdquo;Aktywna Tablica&rdquo;.<br />2. Analiza osobistych rezultat&oacute;w, kt&oacute;re osiągnęło się dzięki wsp&oacute;łpracy z innymi nauczycielami w sieci.<br />3. Ocena gł&oacute;wnych aspekt&oacute;w funkcjonowania sieci w wymiarze działań i cel&oacute;w.</p>
<p style="text-align: justify;">Podsumowanie:<br />W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marcina Kromera w Bieczu nauczyciele czynnie włączali się w wsp&oacute;łpracę z sobą, a także w ramach poszczeg&oacute;lnej sieci: przesyłali sobie informacje dotyczące ciekawych aplikacji, og&oacute;lnodostępnych zasob&oacute;w internetu, e- podręcznik&oacute;w możliwych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami. W zakładce "Publikacje" umieszczono 3 scenariusze lekcji z wykorzystanie interaktywnych monitor&oacute;w oraz r&oacute;żnego rodzaju materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas leckcji. Pozyskany sprzęt ICT został wykorzystany podczas Szkolnego Konkursu Grafiki komputerowej.</p>]]></description>
			<category>Aktywna Tablica</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 12:49:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ</title>
			<link>https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/432-konkurs-grafiki-komputerowej.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/432-konkurs-grafiki-komputerowej.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="https://sp1biecz.pl/images/konkurs_grafiki.png" alt="" width="433" height="618" /></p>]]></description>
			<category>Aktywna Tablica</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 07:43:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne</title>
			<link>https://sp1biecz.pl/index.php/publikacje-tablica.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sp1biecz.pl/index.php/publikacje-tablica.html</guid>
			<description><![CDATA[<h2>SCENARIUSZE LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK:</h2>
<ul>
<li><a href="https://drive.google.com/file/d/12QeoMuVbLPHS8W3xXZz0LwvAqLq5b1Ok/view?usp=sharing">Wiedza o społeczeństwie: Zakładamy firmę - moduł 1 „Wybór pomysłu na firmę” - mgr Marek Szura</a></li>
<li><a href="https://drive.google.com/file/d/1qgmeChRjKy0ZnC1CWi59ETNIQFE2vFkC/view?usp=sharing">Informatyka, kl. IV, "Czy znasz ikony ?" - mgr Maciej Mańka</a></li>
<li><a href="https://drive.google.com/file/d/1oRmdstzKQH0v8VqsxPyC-gM7fzC-5ywv/view?usp=sharing">Fizyka: Gęstość substancji&nbsp; jako wielkość fizyczna - mgr Elżbieta Rzepka</a></li>
<li><a href="https://drive.google.com/file/d/155e82XHlj10vgXra5wwN3H1VaEGiqQvl/view?usp=sharing">Fizyka: Wyznaczanie gęstości substancji metodą doświadczalną - mgr Elżbieta Rzepka</a><br /><br /></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h4>MATERIAŁY EDUKACYJNE:</h4>
<ul>
<li>Informatyka:<a href="https://drive.google.com/file/d/1esKp-2YS7f04vcwiryOClKWYfUR3biPI/view?usp=sharing">&nbsp;Samouczek&nbsp; wykonania gry komputerowej w środowisku Scratch - mgr Maciej Mańka</a></li>
<li>Informatyka:&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/1AyxQaUDFrqxzSDrZFSw5q1xIDH5lD-5s/view?usp=sharing">Podstawy języka HTML - mgr Maciej Mańka</a></li>
<li>Informatyka:&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/10YDZUBW-CieUbmEDpEvFOo--ngfdjBvS/view?usp=sharing">Gra komputerowa "Asteroidy" wykonana w środowisku Scratch - mgr Maciej Mańka</a></li>
<li><a href="https://drive.google.com/file/d/16oizjLi5_TgCgFjCUt3N3izgBmerDB0z/view?usp=sharing">Fizyka: KARTA PRACY - wyznaczanie gęstości ciała o regularnym kształcie - mgr Elżbieta Rzepka</a></li>
<li><a href="https://drive.google.com/file/d/1vEw59BaZ29pvci3lDBK7gmIFaRJgF8ah/view?usp=sharing">Fizyka: KARTA PRACY - wyznaczanie gęstości ciała o nieregularnym kształcie - mgr Elżbieta Rzepka</a></li>
<li><a href="https://drive.google.com/file/d/1pb4U0zHN82Vex8-GigjcQMu7o5dbhwIv/view?usp=sharing">Fizyka: KARTA PRACY - wyznaczanie gęstości cieczy - mgr Elżbieta Rzepka</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Aktywna Tablica</category>
			<pubDate>Thu, 03 May 2018 12:42:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drugie spotkanie kordynatorów</title>
			<link>https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/411-drugie-spotkanie-kordynatorow.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/411-drugie-spotkanie-kordynatorow.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Podczas drugiego spotkania w dniu 14 marca 2018 r. nauczyciele wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu &bdquo;Aktywna Tablica&rdquo;.</p>
<p>Przebieg spotkania:</p>
<p>1. Aktualizacja kontakt&oacute;w do wsp&oacute;łpracy.<br />2. Określenie harmonogramu lekcji otwartych i sposobu ich dokumentowania.<br />3. Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach wsp&oacute;łpracy w międzyszkolnej sieci szk&oacute;ł (dobre praktyki).<br />4. Wymiana informacji na temat kompetencji i szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.</p>]]></description>
			<category>Aktywna Tablica</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:45:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pierwsze spotkania koordynatorów</title>
			<link>https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/412-pierwsze-spotkania-koordynatorow.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://sp1biecz.pl/index.php/aktual-tablica/412-pierwsze-spotkania-koordynatorow.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dniu 22 stycznia 2018r. szkolny e-koordynator uczestniczył w pierwszym z trzech roboczych spotkań e-koordynator&oacute;w ze szk&oacute;ł Gminy Biecz uczestniczących w programie, podczas kt&oacute;rego utworzony został w szkołach zesp&oacute;ł samokształceniowy uwzględniający podział: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno &ndash; przyrodnicze. Utworzono grupę szk&oacute;ł, kt&oacute;re będą ściśle wsp&oacute;łpracować w zakresie lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK. Na stronie internetowej szkoły utworzona została zakładka &bdquo;Aktywna tablica&rdquo; i w niej zamieszczone zostały wybrane autorskie materiały nauczycieli z wykorzystaniem TIK.</p>]]></description>
			<category>Aktywna Tablica</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 12:42:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
